2006/10/08
時間 | 距離 | |
出発 | 8:22 | 1 |
加茂川R11 | 8:51 | 20 |
寒風山トンネル入り口 | 9:09 | 36 |
寒風山トンネル出口 | 9:15 | 42 |
上寒風山トンネル | 9:32 | 51 |
瓶が森駐車場 | 10:29 | 69 |
二千石原 | 11:11 | |
瓶が森駐車場 | 11:46 | |
(お弁当食べました) | ||
上寒風山トンネル | 13:13 | 87 |
寒風山トンネル入り口 | 13:57 | 100 |
(休憩しました) | ||
加茂川R11 | 14:19 | 116 |
(武丈の湯に入りました) | ||
帰宅 | 17:27 | 133 |
距離 | |
加茂川R11〜寒風山トンネル入り口 | 16 |
寒風山トンネル出口〜上寒風山トンネル | 9 |
寒風山トンネル入り口〜上寒風山トンネル | 13 |
上寒風山トンネル〜瓶が森駐車場 | 18 |
瓶が森は寒かった
霧が出て 石鎚山は見えなかった
男山 女山には 登らなかった。