平家平 | . | 2015/09/30 | . | ||
鉄塔巡視路を通って尾根の分岐までの 時間がわからなかったので 調査に出かけた。 コースタイム 自宅 6:48 フォレスタ 7:18 尾根分岐 9:37 平家平到着 10:17 平家平出発 10:41 尾根分岐 11:39 フォレスタ 13:38 自宅は 別子山保土野になりました。 |
||
7:11 登山口のフォレスタ付近に駐車する。水曜日なので登山客は少ないはずだ | フォレスタの入口に案内板がある。右の平家平に向かう 左の登山口は600mほど下流です | フォレスタから見える平家平。 | |||
フォレスタ内にある案内板。冠山までの道は源流の碑から上は通行禁止 | 獣除けの柵がある。開けたら必ず閉めること | すぐ谷に降りる。鉄製の橋が架かっています。 | |||
登山道は危なくないが 分かりにくい所もあった。何か所かピンクのテープを付けてくる。 | 登山道は谷の中を登る所もある。石が滑ると危ない | 鉄製のハシゴがある。電源開発の巡視路なので整備されている | |||
8:33 一番目の鉄塔に着いた。休憩します。 | 大きなブナの木が目につくようになります。 | 猛毒のトリカブト 可憐な花に見えるのですが | |||
9:37 尾根の分岐 少しだけ登山道の整備もしたので時間がかかった。 | 尾根の登山道はよく整備されて歩きやすい | 平家平山頂が見えてきた。 | |||
リンドウが咲いている。花を愛でるのも登山の楽しみです | 10:17 平家平山頂に到着。人は誰もいません。少し風があって寒い。 | 石槌山もよく見えます。お弁当にしました。 | |||
自生しているシイタケを発見 頂きました | 尾根分岐から50分ぐらい降りたところに鉄の橋がある。この手前が分岐になっている。この橋を渡っても登山口に着くが 少し時間がかかる。道はこちらの方が良い | フォレスタの管理人さんと話をして帰る 歩数23991歩 |
|||
会った人
〇 岡山の兄弟=公民館に何度も電話で道を尋ねてきた人。今日 登ると聞いていたので会えてよかった。
70歳ぐらいの男性で初心者に近い質問をして来るので気になっていた。翌日電話がかかってきて、無事下山したとの事。
〇 丸亀からの5人=「少し遅いですね」と声をかけると 8時に丸亀を出発してからの登山。
装備を見るとベテランさんらしかったので 別段注意もしなかった。
旧別子の登山口では 草刈が行われていました。 紫色の花も咲き終えたシコクギボウシも 綺麗に刈られていました。 新居浜市から委託された管理業者さんでした。 |
|||