東平 呉木・尾端 | . | 2020/05/27 | . | ||
雨で2回も延期になっていた 呉木・尾端 探検
3歳から90歳まで 14名で実行しました。
15:38 | コースタイム 学校跡出発 9:35 風呂場跡 10:34 水管 11:12 尾花社宅 11:50 一の森 12:50 資料館前昼食13:05 13:50 喜三谷 14:30 探索終了 15:38 |
||
小学校跡から降りていきます | 原さんの社宅跡 | ||||
なんだかんだと議論が弾み 前に進まない | かまど が残っている | ||||
自彊舎の跡 | |||||
植林は50年ぐらいだろうか | 電柱の切跡にも 世代交代 | ||||
呉木の風呂場跡 女湯はどっち? | |||||
きれいに残る 階段 | 最下部に東平発電所の水管 | ||||
直径は1300mm。約600mの落差で東平発電所に水を送っている。 | |||||
水管の管理道を通って尾端に出ました。尾端社宅までの直登の道は きつかった。 |
尾端社宅の跡 | トイレは汲取り。ここでし尿処理を行う | ||
病院の隔離病棟 | 尾端社宅から北斜面をよじ登る | ||
一の森 | 大山積神社跡に建てられた電波塔 | ||
昼食を東平資料館の横の東屋ですませ
時間があったので協議して喜三谷社宅に向かう
林道を歩く | 水管。リベット止めに注目 | ||
水槽 東平の水をまかなっていた。 | 繁栄の跡 | ||
社宅跡を下る | |||
石灯籠 東延の物とよく似ている | レールで作られていた階段手摺 | ||
お地蔵さん |
東平の風景 | 記念写真 | ||